<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PEDRO PABLO ALVAREZ RAMOS &#187; agricultura</title>
	<atom:link href="http://www.libertadsindical.com/tag/agricultura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.libertadsindical.com</link>
	<description>LIBERTAD SINDICAL</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 01:52:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Informe Anual 2010: sobre agricultura y ministerios</title>
		<link>http://www.libertadsindical.com/informe-anual-2010-sobre-agricultura-y-ministerios/</link>
		<comments>http://www.libertadsindical.com/informe-anual-2010-sobre-agricultura-y-ministerios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 12:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Laborales]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[cutc]]></category>
		<category><![CDATA[informe anual 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ministerios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libertadsindical.com/?p=10302</guid>
		<description><![CDATA[El sector cooperativo y campesino lo integran los agricultores individuales, agrupados en  Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) y  Cooperativas de Producción Agropecuarias (CPA),  formadas por la unión de  tierras de algunos agricultores, con  interferencia estatal (ha decrecido en 106 CPA). Las CCS y los campesinos dispersos son eficientes en  la agricultura.  En el primer trimestre de 2010 produjeron el 63,1% de  leche,  55,3% de  ganado vacuno,  56,5% del porcino,  62,2% del cunícola,  71,7% del ovino y el 83,0% del caprino.  El  52,3% de viandas,  63,7% de  hortalizas,  81,2% del arroz,  86,0% de maíz, el 76,0% de frijol y  71,5% del tabaco. Estos resultados se obtienen con el 33,0% de la superficie cultivable.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.libertadsindical.com/informe-anual-2010-sobre-agricultura-y-ministerios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

